⚙️ Cara Kerja Bridge Express
3 langkah mudah untuk kirim ke Papua
📋 Tabel Tarif
Tarif per gram × berat. Belum termasuk ongkos kurir lokal.
| Berat | Jayapura | Manokwari | Timika | Biak* | Wamena* |
| ≤ 1.000 gr | 2.900/gr | 2.000/gr | 4.000/gr | – | – |
| 1.001–3.000 gr | 2.800/gr | 1.900/gr | 4.000/gr | – | – |
| 3.001–6.000 gr | 2.600/gr | 1.800/gr | 4.000/gr | – | – |
| 6.001–10.000 gr | 2.500/gr | 1.800/gr | 4.000/gr | – | – |
| 10.001–20.000 gr | 2.200/gr | 1.800/gr | 4.000/gr | – | – |
| 20.001–30.000 gr | 1.850/gr | 1.800/gr | – | – | – |
| > 30.000 gr | 1.650/gr | 1.800/gr | – | – | – |
| > 50.000 gr | 1.380/gr | 1.750/gr | – | – | – |
| > 250.000 gr | 1.400/gr | 1.700/gr | – | – | – |
| Berat | Jayapura | Manokwari | Timika | Nabire | Wamena* |
| 100–3.000 gr | 9.800/gr | 9.500/gr | 17.000/gr | 12.000/gr | – |
| 3.001–10.000 gr | 9.500/gr | 9.300/gr | 13.000/gr | 11.000/gr | – |
| ≥ 10.001 gr | 8.900/gr | 9.000/gr | 13.000/gr | 10.500/gr | – |
* Tarif Biak/Wamena segera hadir.
💰 Tabel Tarif Lengkap
Tarif per gram. Rumus: Berat (gram) × Rate / 100 = Ongkir
| Berat | Jayapura | Manokwari | Timika | Biak | Wamena |
| ≤ 1.000 gr | Rp 2.900/gr | Rp 2.000/gr | Rp 4.000/gr | – | – |
| 1.001–3.000 gr | Rp 2.800/gr | Rp 1.900/gr | Rp 4.000/gr | – | – |
| 3.001–6.000 gr | Rp 2.600/gr | Rp 1.800/gr | Rp 4.000/gr | – | – |
| 6.001–10.000 gr | Rp 2.500/gr | Rp 1.800/gr | Rp 4.000/gr | – | – |
| 10.001–20.000 gr | Rp 2.200/gr | Rp 1.800/gr | Rp 4.000/gr | – | – |
| 20.001–30.000 gr | Rp 1.850/gr | Rp 1.800/gr | – | – | – |
| > 30.000 gr | Rp 1.650/gr | Rp 1.800/gr | – | – | – |
| > 50.000 gr | Rp 1.380/gr | Rp 1.750/gr | – | – | – |
| > 250.000 gr | Rp 1.400/gr | Rp 1.700/gr | – | – | – |
| Berat | Jayapura | Manokwari | Timika | Nabire | Wamena |
| 100–3.000 gr | Rp 9.800/gr | Rp 9.500/gr | Rp 17.000/gr | Rp 12.000/gr | – |
| 3.001–10.000 gr | Rp 9.500/gr | Rp 9.300/gr | Rp 13.000/gr | Rp 11.000/gr | – |
| ≥ 10.001 gr | Rp 8.900/gr | Rp 9.000/gr | Rp 13.000/gr | Rp 10.500/gr | – |
Estimasi waktu udara: 2–4 hari kerja. Laut: 7–14 hari kerja.
🏆 Terpercaya sejak 2020
Titip & Kirim ke Papua
Mulai 100 gram
Layanan jastip & pengiriman profesional dari Jakarta ke seluruh Papua dan Indonesia.
📍 Jakarta → Jayapura
📍 Jakarta → Manokwari
📍 Jakarta → Timika
📍 Jakarta → Wamena
📍 Jakarta → Biak
📍 Jakarta → Nabire
📦 Cek Ongkos Kirim
Estimasi Ongkos Kirim
Rp 0
* Belum termasuk ongkos kurir di kota tujuan
* Harga belum termasuk ongkos kurir di kota tujuan.
📋 Tabel Tarif
| Berat | Jayapura | Manokwari | Timika | Biak* | Wamena* |
| ≤ 1.000 gr | 2.900/gr | 2.000/gr | 4.000/gr | – | – |
| 1.001–3.000 gr | 2.800/gr | 1.900/gr | 4.000/gr | – | – |
| 3.001–6.000 gr | 2.600/gr | 1.800/gr | 4.000/gr | – | – |
| 6.001–10.000 gr | 2.500/gr | 1.800/gr | 4.000/gr | – | – |
| 10.001–20.000 gr | 2.200/gr | 1.800/gr | 4.000/gr | – | – |
| 20.001–30.000 gr | 1.850/gr | 1.800/gr | – | – | – |
| > 30.000 gr | 1.650/gr | 1.800/gr | – | – | – |
| > 50.000 gr | 1.380/gr | 1.750/gr | – | – | – |
| > 250.000 gr | 1.400/gr | 1.700/gr | – | – | – |
| Berat | Jayapura | Manokwari | Timika | Nabire | Wamena* |
| 100–3.000 gr | 9.800/gr | 9.500/gr | 17.000/gr | 12.000/gr | – |
| 3.001–10.000 gr | 9.500/gr | 9.300/gr | 13.000/gr | 11.000/gr | – |
| ≥ 10.001 gr | 8.900/gr | 9.000/gr | 13.000/gr | 10.500/gr | – |
* Tarif Biak/Wamena segera hadir.